◆ 外(wai)型尺寸厚(hou)度单位(wei)名称(cheng):mm
型号规格 | 外貌寸尺(mm) | |||
L | D | l | d | |
RY17S | 11.0±1.0 | 4.5±0.5 | 27±2 | 0.65±0.05 |
类型 | 额定的输出(W) | 阻值面积(Ω) | 可靠性强,精密度(%) | 组件极限点电阻值(V) | 耐电流电压(V) | 工作温度数值(PPM/℃) |
RY17S | 2 | 0.1Ω~100KΩ | ±1% | 350 | 600 | ±250% |
检验检测大型项目 | 能要 | 疲劳试验做法 |
可焊性 | 浸润性体积≥95% | 焊槽法 235±5℃,2s |
引入端力度 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 10N,30s |
稳态湿热 | ΔR≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃,93±3%RH,1000h |
振功 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 10~500Hz,0.75mmm or 98m/s2,6h |
耐氩弧焊热 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 260±5℃ 10±1s |
环境温度高速 特色文化 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | -55℃,30min/125℃,30min,5cycles |
70℃耐力性 | ΔR≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃,PR,1000h |
过载保护 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 2.5 VR,5s |
■ 客户选型 比如说:RY 1/4W 20Ω ±5%,规格型号(hao):RY-14-20R-J
RY | 14 | 20R | J |
代码 | 额定功率 | 阻值 | 精准度 |
RY系列 | 14/14S=1/4W15/15S=1/2W16/16S=1W17/17S=2W18/18S=3WS5/5=5W7=7W | 0R1=0.1Ω0R22=0.22Ω100R=100Ω | F=±1% |
按需定制
量(liang)身定(ding)制方案(an)和产品
1-4天货期
1-4天内超短(duan)货期(qi)
专业服务
专业工(gong)程师提供业务、技术服务
五年质保
五年(nian)质保等(deng)完(wan)善的售后服务